| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態ランク表 | |
10 | 未使用品ですが展示、長期保管、試着品も含みます。 |
9.5 | 数回程度の使用感で新品同様、非常に綺麗な状態です。 |
9 | 使用感の少ない非常に綺麗な状態です。 |
8.5 | 大きなダメージはなく、使用感も少ない非常に綺麗な状態です。 |
8 | 多少の使用感はありますがまだまだ綺麗な中古品です。 |
7.5 | ダメージ箇所もありますが全体的には綺麗な状態です。 |
7 | 通常使用によるダメージのある中古品です。 |
6 | 記載上のダメージはありますが使用に差し支える程ではなく、まだまだご愛用頂けます。 |
5 | かなり使用感のある中古品で状態は良くありません。 |
4 | 酷く劣化している箇所があったり使用感が目立つ状態です。 |
3 | ご使用に差し支える難がある場合があります。 |
2 | 記載上のダメージがある為使用不可。メンテナンスをお勧めします。 |
■佐川急便 | |||
本州 | 四国 | 北海道・九州 | 沖縄 |
1000円 | 1000円 | 1300円 | 1500円 |
沖縄県・離島の方は「定形外」での発送となります。(代金引換はご利用頂けません) | |||
■代引手数料 | |||
〜1万円 | 〜3万円 | 〜10万円 | 10万円〜 |
330円 | 440円 | 660円 | 1100円 |
※代引きを利用する場合、別途代引き手数料が必要です。 代引き手数料は、落札価格+消費税+送料の合計金額により変わります。 |