■お取り寄せ商品納期につきまして
メーカー在庫有りの場合 → 発送日情報に表示されている納期でお届けします。
メーカー欠品の場合 → 納期をメールにてご連絡させていただきます。
ご確認いただき、ご注文継続可否をご返信ください。
品番 | 電圧(V) | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 重量(約kg) | 端子形状 |
---|
横 | 奥行 | 高さ |
---|
BG4L-BS | 12 | 4.0 | 113 | 69 | 85 | 1.43 | E |
BGZ4A-BS | 12 | 2.5 | 110 | 47 | 85 | 1.06 | I |
BGZ4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 86 | 0.96 | H |
BG5L-BS | 12 | 5.0 | 113 | 69 | 105 | 1.80 | E |
BG7A-BS | 12 | 7.0 | 150 | 86 | 94 | 2.46 | E |
BG7L-BS | 12 | 7.0 | 113 | 69 | 130 | 2.34 | E |
BG7B-4 | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 92 | 2.44 | E |
BG7ZS | 12 | 6.0 | 113 | 69 | 105 | 1.80 | E |
BG9-BS | 12 | 9.0 | 150 | 86 | 105 | 2.91 | E |
BG9B-4 | 12 | 8.0 | 150 | 69 | 105 | 2.96 | E |
BG10L-AS | 12 | 11.0 | 134 | 88 | 145 | 3.91 | E |
BG10ZS | 12 | 8.6 | 150 | 86 | 94 | 2.82 | E |
BG12-BS | 12 | 12.0 | 150 | 86 | 130 | 3.93 | E |
BG12B-4 | 12 | 10.0 | 150 | 69 | 130 | 3.68 | E |
BG12ZS | 12 | 12.0 | 150 | 86 | 110 | 3.93 | E |
BG14L-A2 | 12 | 14.0 | 134 | 88 | 166 | 4.80 | E |
BG14ZS | 12 | 11.2 | 150 | 86 | 110 | 3.38 | E |
BG16-B | 12 | 19.0 | 175 | 100 | 155 | 6.47 | E |
BG16CL-B | 12 | 19.0 | 175 | 100 | 175 | 7.57 | E |
BG16AL-AS | 12 | 16.0 | 205 | 70 | 162 | 5.86 | F |
BG20L-BS | 12 | 20.0 | 175 | 87 | 155 | 6.58 | E |
他社互換機種 |
TX5L-BS/YTX5L-BS/GTX5L-BS/FTX5L-BS/KTX5L-BS |