当店では全品「お客様でのレストア前提」とした評価や価格設定が基本となります。 |
|当店評価| | 【B】「レストア可能」…メンテ調整やレストア補修でまだまだ再使用可能な品など |
|主な状態| | 下方ヒビ有、中央部ツメ破損有、経年劣化有 <現状/主観/目視> |
|取外車両| | あり~下記参照 |
|刻印品番| | 94489-15H00 <写真参照> |
|サイズ約| | <質問対応> |
|配送方法| | 【サイズ200】 <変更不可~当店指定業者に限る> |
|始動メモ| | エンジンセル一発始動~アイドリング良好、シフトギア6速良好、圧縮値1440/1440/1420/1400KPa、走行距離25,532km <動画参照> |
|参考資料| | youtube始動動画、 車両全体写真 |
|初年登録| | 平成28年(2016年) |
|走行距離| | 25,532km(meter表示)※書類記載 25,400km |
|車台番号| | GX72B-101*** |
ご購入前には必ず当ストアの「専用ガイド」「評価基準ガイド」をご確認下さい。 |
当店では、原則全品「保証なし」「レストア前提」が基本となります。 |