〈ヤマト宅急便120サイズ〉 で発送致します。
・ヤマト運輸宅急便 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県)発料金
| 単位:円(税込) |
あて先 | サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
北海道 | 北海道 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 |
北東北 | 青森県、秋田県、岩手県 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
南東北 | 宮城県、山形県、福島県 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
関 東 | 茨城県、栃木県、 群馬県 埼玉県、千葉県、神奈川県 東京都、山梨県 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
信 越 | 新潟県、長野県 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
中 部 | 静岡県、愛知県、三重県 岐阜県 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
北 陸 | 富山県、石川県、福井県 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
関 西 | 大阪府、京都府、滋賀県 奈良県、和歌山県、兵庫県 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 |
中 国 | 岡山県、広島県、山口県 鳥取県、島根県 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 |
四 国 | 香川県、徳島県、愛媛県 高知県 | 1050 | 1050 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県、大分県、宮崎県 鹿児島県 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 |
沖 縄 | 沖縄県 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | |
■クロネコヤマトでは、配送時間指定が可能です。
配送時間指定をご希望の場合は以下の5つの区分からお選びください。
1.午前(9:00~12:00)
2.午後2(14:00~16:00) 3.夕方(16:00~18:00)
4.夜間(18:00~20:00) 5.夜間(19:00~21:00)
|